چرا شفافیت در هزینه ارسال تیپاکس حیاتی است؟
برای مدیران آنلاینشاپها و کسبوکارهای اینترنتی، هیچچیز آزاردهندهتر از غافلگیری در هزینههای لجستیک نیست! حاشیه سود شما مستقیماً به دقت در محاسبه هزینههای پنهان بستگی دارد. بسیاری از فروشندگان به دلیل عدم آگاهی از نحوه گروهبندی کالاها (پاکت، مینیپک، بسته) و تاثیر کیلومتر (زونبندی) بر تعرفهها، مبالغی بیشتر از حد انتظار پرداخت میکنند.
در این مقاله، ما به شعار «همه چیز شفاف با خدمت برآورد هزینه ارسال تیپاکس» جامه عمل پوشاندهایم. جداول زیر، استخراجشده از دقیقترین و رسمیترین نرخنامه تیپاکس هستند که هزینهها را به ریال و با در نظر گرفتن جزئیترین متغیرها (از مقاصد کلانشهرها تا شهرهای کوچک و مسافتهای بالای ۹۰۰ کیلومتر) نشان میدهند.
البته، اگر میخواهید از بررسی دستی این جداول طولانی رها شوید، پلتفرم یکپارچه ماشینحساب هوشمند کد24 این فرآیند را برای شما کاملاً اتوماتیک کرده است.
جدول هزینه ارسال درونشهری تیپاکس
در تعرفههای درونشهری، مسافت کیلومتری حذف شده و معیار اصلی، نوع کالا (پاکت، مینیپک، بسته)، وزن کالا و نوع شهر مقصد (تهران، کلانشهر، شهر بزرگ یا کوچک) است. دقت کنید که تمامی مبالغ در جدول زیر به ریال درج شدهاند.
| گروه | وزن | قیمت به ریال | |||
|---|---|---|---|---|---|
| به مقصد تهران | به مقصد کلانشهر | به مقصد شهر بزرگ | به مقصد شهر کوچک | ||
| پاکت | ۱ | ۱,۶۴۴,۴۰۰ | ۱,۵۳۱,۹۰۰ | ۱,۴۸۶,۹۰۰ | ۱,۴۱۹,۴۰۰ |
| ۲ | ۱,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۸۸۱,۹۰۰ | ۱,۸۳۶,۹۰۰ | ۱,۷۶۹,۴۰۰ | |
| مینیپک | ۱ | ۱,۴۴۴,۴۰۰ | ۱,۳۳۱,۹۰۰ | ۱,۲۸۶,۹۰۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۰ |
| ۲ | ۱,۸۶۴,۴۰۰ | ۱,۷۵۱,۹۰۰ | ۱,۷۰۶,۹۰۰ | ۱,۶۳۹,۴۰۰ | |
| بسته | ۱ | ۱,۷۶۹,۴۰۰ | ۱,۶۵۶,۹۰۰ | ۱,۶۱۱,۹۰۰ | ۱,۵۴۴,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۳۲۴,۴۰۰ | ۲,۲۱۱,۹۰۰ | ۲,۱۶۶,۹۰۰ | ۲,۰۹۹,۴۰۰ | |
جدول هزینه ارسال بینشهری تیپاکس (بر اساس زون مسافتی)
ارسال کالا بین شهرهای مختلف، تابع زونهای کیلومتری است. تیپاکس مسافتها را از حومه (تا ۴۰ کیلومتر) تا زون ۶ (بالای ۹۰۰ کیلومتر) دستهبندی کرده است. هرچه مسافت بیشتر و نوع مقصد (تهران نسبت به شهرهای کوچک) بزرگتر باشد، تعرفه افزایش مییابد. (تمامی مبالغ به ریال است).
| زون (کیلومتر) | گروه | وزن | قیمت به ریال | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| به مقصد تهران | به مقصد کلانشهر | به مقصد شهر بزرگ | به مقصد شهر کوچک | |||
| حومه (تا ۴۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۱,۷۴۹,۴۰۰ | ۱,۶۳۶,۹۰۰ | ۱,۵۹۱,۹۰۰ | ۱,۵۲۴,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۱۳۴,۴۰۰ | ۲,۰۲۱,۹۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰ | ۱,۹۰۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۱,۵۲۹,۴۰۰ | ۱,۴۱۶,۹۰۰ | ۱,۳۷۱,۹۰۰ | ۱,۳۰۴,۴۰۰ | |
| ۲ | ۱,۹۹۱,۴۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰ | ۱,۸۳۳,۹۰۰ | ۱,۷۶۶,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۱,۸۸۶,۹۰۰ | ۱,۷۷۴,۴۰۰ | ۱,۷۲۹,۴۰۰ | ۱,۶۶۱,۹۰۰ | |
| ۲ | ۲,۴۶۷,۴۰۰ | ۲,۳۵۴,۹۰۰ | ۲,۳۰۹,۹۰۰ | ۲,۲۷۲,۴۰۰ | ||
| زون ۱ (۴۰ تا ۸۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۱,۸۵۴,۴۰۰ | ۱,۷۴۱,۹۰۰ | ۱,۶۹۶,۹۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۲۷۴,۴۰۰ | ۲,۱۶۱,۹۰۰ | ۲,۱۱۶,۹۰۰ | ۲,۰۴۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۱,۵۰۱,۹۰۰ | ۱,۴۵۶,۹۰۰ | ۱,۳۸۹,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۱۱۸,۴۰۰ | ۲,۰۰۵,۹۰۰ | ۱,۹۶۰,۹۰۰ | ۱,۸۹۳,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۲,۰۰۴,۴۰۰ | ۱,۸۹۱,۹۰۰ | ۱,۸۴۶,۹۰۰ | ۱,۷۷۹,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۶۷۰,۴۰۰ | ۲,۵۵۷,۹۰۰ | ۲,۵۱۲,۹۰۰ | ۲,۴۴۵,۴۰۰ | ||
| زون ۲ (۸۰ تا ۱۴۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۱,۹۵۹,۴۰۰ | ۱,۸۴۶,۹۰۰ | ۱,۸۰۱,۹۰۰ | ۱,۷۳۴,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۴۱۴,۴۰۰ | ۲,۳۰۱,۹۰۰ | ۲,۲۵۶,۹۰۰ | ۲,۱۸۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۱,۶۹۹,۴۰۰ | ۱,۵۸۶,۹۰۰ | ۱,۵۴۱,۹۰۰ | ۱,۴۷۴,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۲۴۵,۴۰۰ | ۲,۱۳۲,۹۰۰ | ۲,۰۸۷,۹۰۰ | ۲,۰۲۰,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۲,۱۲۱,۹۰۰ | ۲,۰۰۹,۴۰۰ | ۱,۹۶۴,۴۰۰ | ۱,۸۹۶,۹۰۰ | |
| ۲ | ۲,۸۴۳,۴۰۰ | ۲,۷۳۰,۹۰۰ | ۲,۶۸۵,۹۰۰ | ۲,۶۱۸,۴۰۰ | ||
| زون ۳ (۱۴۰ تا ۲۸۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۲,۰۶۴,۴۰۰ | ۱,۹۵۱,۹۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰ | ۱,۸۳۹,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۵۵۴,۴۰۰ | ۲,۴۴۱,۹۰۰ | ۲,۳۹۶,۹۰۰ | ۲,۳۲۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۱,۷۸۴,۴۰۰ | ۱,۶۷۱,۹۰۰ | ۱,۶۲۶,۹۰۰ | ۱,۵۵۹,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۳۷۲,۴۰۰ | ۲,۲۵۹,۹۰۰ | ۲,۲۱۴,۹۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۲,۲۳۹,۴۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰ | ۲,۰۸۱,۹۰۰ | ۲,۰۱۴,۴۰۰ | |
| ۲ | ۳,۰۱۶,۴۰۰ | ۲,۹۰۳,۹۰۰ | ۲,۸۵۸,۹۰۰ | ۲,۷۹۱,۴۰۰ | ||
| زون ۴ (۲۸۰ تا ۶۰۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۲,۱۶۹,۴۰۰ | ۲,۰۵۶,۹۰۰ | ۲۰,۱۱,۹۰۰ | ۱,۹۴۴,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۶۹۴,۴۰۰ | ۲,۵۸۱,۹۰۰ | ۲,۵۳۶,۹۰۰ | ۲,۴۶۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۱,۸۶۹,۴۰۰ | ۱,۷۵۶,۹۰۰ | ۱,۷۱۱,۹۰۰ | ۱,۶۴۴,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۴۹۹,۴۰۰ | ۲,۳۸۶,۹۰۰ | ۲,۳۴۱,۹۰۰ | ۲,۲۷۴,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۲,۳۵۶,۹۰۰ | ۲,۲۴۴,۴۰۰ | ۲,۱۹۹,۴۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰ | |
| ۲ | ۳,۱۸۹,۴۰۰ | ۳,۰۷۶,۹۰۰ | ۳,۰۳۱,۹۰۰ | ۲,۹۶۴,۴۰۰ | ||
| زون ۵ (۶۰۰ تا ۹۰۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۲,۲۷۴,۴۰۰ | ۲,۱۶۱,۹۰۰ | ۲,۱۱۶,۹۰۰ | ۲,۰۴۹,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۸۳۴,۴۰۰ | ۲,۷۲۱,۹۰۰ | ۲,۶۷۶,۹۰۰ | ۲,۶۰۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۱,۹۵۴,۴۰۰ | ۱,۸۴۱,۹۰۰ | ۱,۷۹۶,۹۰۰ | ۱,۷۲۹,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۶۲۶,۴۰۰ | ۲,۵۱۳,۹۰۰ | ۲,۴۶۸,۹۰۰ | ۲,۴۰۱,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۲,۴۷۴,۴۰۰ | ۲,۳۶۱,۹۰۰ | ۲,۳۱۶,۹۰۰ | ۲,۲۴۹,۴۰۰ | |
| ۲ | ۳,۳۶۲,۴۰۰ | ۳,۲۴۹,۹۰۰ | ۳,۲۰۴,۹۰۰ | ۳,۱۳۷,۴۰۰ | ||
| زون ۶ (بالای ۹۰۰ Km) |
پاکت | ۱ | ۲,۳۷۹,۴۰۰ | ۲,۲۶۶,۹۰۰ | ۲,۲۲۱,۹۰۰ | ۲,۱۵۴,۴۰۰ |
| ۲ | ۲,۹۷۴,۴۰۰ | ۲,۸۶۱,۹۰۰ | ۲,۸۱۶,۹۰۰ | ۲,۷۴۹,۴۰۰ | ||
| مینیپک | ۱ | ۲۰,۳۹,۴۰۰ | ۱,۹۲۶,۹۰۰ | ۱,۸۸۱,۹۰۰ | ۱,۸۱۴,۴۰۰ | |
| ۲ | ۲,۷۵۳,۴۰۰ | ۲,۶۴۰,۹۰۰ | ۲,۵۹۵,۹۰۰ | ۲,۵۲۸,۴۰۰ | ||
| بسته | ۱ | ۲,۵۹۱,۹۰۰ | ۲,۴۷۹,۴۰۰ | ۲,۴۳۴,۴۰۰ | ۲,۳۶۶,۹۰۰ | |
| ۲ | ۳,۵۳۵,۴۰۰ | ۳,۴۲۲,۹۰۰ | ۳,۳۷۷,۹۰۰ | ۳,۳۱۰,۴۰۰ | ||
نتیجهگیری؛ محاسبه دستی را کنار بگذارید!
همانطور که مشاهده کردید، پیدا کردن قیمت دقیق از میان دهها سطر و ستون، کار زمانبر و مستعد خطایی است. بهخصوص برای فروشگاههایی که روزانه دهها مرسوله با اوزان و مقاصد مختلف دارند. پیشنهاد حرفهای ما این است که با اتصال فروشگاه خود به سرویسهای هوشمند، این فرآیند را به سیستم بسپارید.
در پلتفرم حمل و نقل کد24، کافی است فقط مبدا و مقصد را وارد کنید تا سیستم بر اساس همین نرخنامههای رسمی، مبلغ دقیق و نهایی را در کسری از ثانیه به شما یا مشتریتان نمایش دهد.
ارسال نظر
ضمن تشکر از شما که نظر و پیشنهادات خودتان را با در میان میگذارید، قسمتهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.